<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herrn Kneiffs Meinung</title>
	<atom:link href="http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress</link>
	<description>Meinungen eines Eisenbahn-Fans</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 20:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder: Faszination Modellbau</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/03/alle-jahre-wieder-faszination-modellbau/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/03/alle-jahre-wieder-faszination-modellbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr zog es zwei der Wagnerpoint Webseitenbetreiber wieder zur Faszination Modellbau. Standesgemäss mit Bahn und kostenlosem Shuttlebus waren wir am Sonntag, dem letzten Messetag, gegen 10:00 Uhr am Ort des Geschehens. Aufgefallen ist uns gleich, dass es entweder mehr Platz oder weniger Besucher gab. Vor allem in der Modellbahnhalle gab es kein Gedränge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/03/alle-jahre-wieder-faszination-modellbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südbahn wird elektrifiziert: Ulm-Friedrichshafen mit 160km/h</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/sudbahn-wird-elektrifiziert-ulm-friedrichshafen-mit-160kmh/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/sudbahn-wird-elektrifiziert-ulm-friedrichshafen-mit-160kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Südbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der Schnellverbindung Stuttgart-Ulm-(München) wird die Attraktivität der &#8220;Südbahn&#8221; steigern. Dies hat Bahnchef Rüdiger Grube schon im Herbst 2011 deutlich gemacht. Unabhängig davon soll jetzt die Bahn von Ulm nach Friedrichshafen elektrifiziert werden. Es wid jetzt noch um die Finanzierung verhandelt, aber alle Partner sind optimistisch, daß es bald losgehen wird. Heute werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/sudbahn-wird-elektrifiziert-ulm-friedrichshafen-mit-160kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissteigerungen im Bahnverkehr geringer</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/preissteigerungen-im-bahnverkehr-geringer/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/preissteigerungen-im-bahnverkehr-geringer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Gegenüber 2005 sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland um 11,1 Prozent gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Dabei sind die Kosten für die Transportmittel Kraftfahrzeug, Flugzeug und Bahn überproportional angestiegen. Flugtickets sind in den vergangenen sechs Jahren um 34,9 Prozent gestiegen, die Kraftstoffkosten für PKWs um 28 Prozent und die Bahntickets sind um 22,2 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/preissteigerungen-im-bahnverkehr-geringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märklin Museum &#8211; leider enttäuschend</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/marklin-museum-leider-enttauschend/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/marklin-museum-leider-enttauschend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Zeit zwischen den Jahren&#8221;, wie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr auch genannt werden, nutze ich traditionell zu einem Besuch im &#8220;Märklin Museum&#8221; in Göppingen. Früher, als das Museum noch in der Holzheimer Strasse war, war das Ambiente natürlich viel schöner als heute im &#8220;neuen&#8221; Museum. Dass der Umzug im Zuge der Insolvenzabwicklung notwendig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2012/01/marklin-museum-leider-enttauschend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten &#8211; Klassische Modellbahnzeit</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/weihnachten-klassische-modellbahnzeit/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/weihnachten-klassische-modellbahnzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Träume]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/weihnachten-klassische-modellbahnzeit/</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr ist die Vorweihnachtszeit alles andere als besinnlich. Sowohl private als auch geschäftliche Angelegenheiten müssen vor Jahresende noch unter Dach und Fach gebracht werden. Und wer ein Ehrenamt bekleidet, der sieht sich oft konfrontiert, zu dem ganz normalen Wahnsinn auch noch eine Weihnachtsfeier organisieren zu &#8220;dürfen&#8221;. Dabei kommt bei den Modelleisenbahnern unter uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/weihnachten-klassische-modellbahnzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahn reduziert weiter CO2 Emissionen</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/bahn-reduziert-weiter-co2-emissionen/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/bahn-reduziert-weiter-co2-emissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/bahn-reduziert-weiter-co2-emissionen/</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts hat der Schienenverkehr gezeigt, dass es möglich ist, die  CO2-Emissionen zu reduzieren. Von 2000 bis 2010 sind sowohl die CO2-Emissionen pro Bahnreisendem und Kilometer als auch im Güterverkehr um 25 Prozent gesunken. Das geht aus den neuesten Zahlen der Datenbank „Umwelt &#038; Verkehr“ hervor, herausgegeben vom Heidelberger IFEU-Institut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/12/bahn-reduziert-weiter-co2-emissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter mit der Bahn &#8211; es soll anders werden</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/11/winter-mit-der-bahn-es-soll-anders-werden/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/11/winter-mit-der-bahn-es-soll-anders-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bahnkunden erinnern sich noch an die Wintertage der letzten Saison, als die Bahn nicht nur mit Verspätungen von sich reden machte, sondern auch mit ausgefallenen Heizungssystemen und liegen gebliebenen Zügen. Auch bei &#8220;Herrn Kneiff&#8221; wurde darüber im Blog berichtet: http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2010/12/winterfest-festsitzen-sitzenlassen/ Bahnchef Grube hatte damals Besserung versprochen und jetzt sind auch konkrete Zahlen genannt worden: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/11/winter-mit-der-bahn-es-soll-anders-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisenbahn stört</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/09/eisenbahn-stort/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/09/eisenbahn-stort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Zwei &#8211; voneinander unabhängige &#8211; Meldungen in einer Eisenbahnzeitschrift brachten mich dazu, diesen Artikel zu schreiben. Zum Einen war da die Nachricht, dass sich die Bürger von Jagsthausen bei einer Abstimmung gegen die Reaktivierung der Jagsttalbahn ausgesprochen haben. Wenn auch nur knapp, aber das Todesurteil für die schon so lange im Dornröschenschlaf liegende Strecke ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/09/eisenbahn-stort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Jahre alter Junge wurde von Lokführer gerettet</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/07/drei-jahre-alter-junge-wurde-von-lokfuhrer-gerettet/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/07/drei-jahre-alter-junge-wurde-von-lokfuhrer-gerettet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensretter]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Amstetten / Geislinger Steige (Baden Württemberg) Auf der stark frequentierten Strecke Stuttgart &#8211; Ulm rettete ein 61 jähriger Lokführer einen drei Jahre alten Jungen. Der Lokführer verliess mit seinem RE (Regionalexpress) gegen 12:30 Uhr am Sonntag, den 17. Juli 2011 den Bahnhof Amstetten Richtung Ulm. Nach etwa 300 Meteren sah er auf dem Gegengleis einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/07/drei-jahre-alter-junge-wurde-von-lokfuhrer-gerettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland verliert den Anschluss</title>
		<link>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/07/deutschland-verliert-den-anschluss/</link>
		<comments>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/07/deutschland-verliert-den-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Kneiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosse Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schienennetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland investiert im Vergleich zu anderen großen Industrieländern Europas  zu wenig Geld in sein Schienennetz. Dies geht aus einer Aufstellung von SCI Verkehr und Allianz pro Schiene hervor. Deutschland landet im Vergleich mit den Nachbarländern auf den hinteren Rängen. Pro Bürger investierte die Schweiz als Spitzenreiter im europäischen Vergleich 308 Euro pro Bürger in das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagnerpoint.de/joergwagner/wordpress/archives/2011/07/deutschland-verliert-den-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

